| インプラント | 埋入手術 | 230,000円+税/本 | |
|---|---|---|---|
| 骨造成(骨アパタイト) | 100,000円+税/部位 | ||
| かぶせ物 | 50,000円〜+税/本 | ||
| 矯正 | 相談料 | 無料 | |
| 分析料 | 8,000円+税 | ||
| 全顎矯正 | 320,000円+税 | ||
| 6,000円/月 | |||
| 部分矯正 | 160,000円+税 | ||
| 4,000円/月 | |||
| メタルボンド | 80,000円+税 | ||
| フルカバー | 90,000円+税 | ||
| マージンポーセレン | 90,000円+税 | ||
| e-max | 80000円+税 | ||
| ジルコニア | 100,000円+税 | ||
| ハイブリッドジャケット冠 | 60,000円+税 | ||
| ハイブリッドインレー | 1級 | 35,000円+税 | |
| 2級 | 35,000円+税 | ||
| ハイブリッドオンレー | 40,000円+税 | ||
| ハイブリッド前装冠(エステニア) | 60,000円+税 | ||
| フルカバー | 70,000円+税 | ||
| ラミネートベニア | 100,000円+税 | ||
| ゴールド | インレー | 40,000円+税 | |
| クラウン | 50,000円+税 | ||
| 鋳造ポンティック | |||
| マグフィット(マグネット、キーパー込) | 50,000円+税 | ||
| キーパーのみ | 30,000円+税 | ||
| マグネットのみ | 21,000円+税 | ||
| ノンクラスプデンチャー | 片側 | 1~4歯 | 80,000円+税 |
| 両側 | 1~4歯 | 100,000円+税 | |
| 5~8歯 | 100,000円+税 | ||
| 9~11歯 | 120,000円+税 | ||
| 12~14歯 | 120,000円+税 | ||
| 金属床 | 総義歯 コバルトクロム | 180,000円+税 | |
| レスト | |||
| 補強ワイヤー | |||
| CT撮影 | 片側 | 8,000円+税 | |
| ブラッシング指導 | 3,000円+税/30分 |
| スケーリング | 5,000円+税/30分 |
| PMTC | 5,000円+税/30分 |
| 8,000円+税/60分 | |
| メンテナンス(クリーニング、虫歯チェック、歯周病チェック、咬合チェック) | 10,000円+税/60分 |
| ヤニ取(エアフロー)+ナノアパタイトコート | 5,000円+税/30分 |